领域一:人工智能、模式识别与计算机视觉 (AI & PR)
此领域的会议主要探讨深度学习算法、生物识别及视觉解析,适合追求高命中率与稳定检索的学者。
ICCPR 2026 (第15届计算与模式识别国际会议) —— 无锡 | http://www.iccpr.org/
CSAI 2026 (第10届计算机科学与人工智能国际会议) —— 北京 | https://www.csai.org/
AIVR 2026 (第10届人工智能与虚拟现实国际会议) —— 日本神户 | http://aivr.org/
ICVIP 2026 (第10届视频与图像处理国际会议) —— 上海 | http://icvip.org/
ICICM 2026 (第15届信息通信与管理国际会议) —— 印度尼西亚 | http://icicm.org/
ICSIE 2027 (第15届软件工程与信息工程国际会议) —— 日本东京 | http://www.icsie.org/
ICBEB 2026 (第10届生物医学工程与生物信息学国际会议) —— 英国 | https://icbeb.net//
ICBBS 2026 (第15届生物信息学与生物医学科学国际会议) —— 韩国 | http://icbbs.org/
ICBIP 2026 (第11届生物医学信号与图像处理国际会议) —— 上海 | https://www.icbip.org/
ICCNS 2026 (第16届通信与网络安全国际会议) —— 哈尔滨 | https://www.iccns.org/
领域二:电力工程、能源系统与智能电网 (Power & Energy)
聚焦新型电力系统、清洁能源并网与电网智能化,数据库中相关会议均由 IEEE 或 Springer 出版。
ICPES 2026 (第16届电力与能源系统国际会议) —— 西安 | https://www.icpes.org/
ICNEA 2026 (第10届新能源与应用国际会议) —— 日本京都 | https://www.icnea.org
ICPEE 2026 (第10届电力与能源工程国际会议) —— 成都 | https://www.icpee.org/
ICRET 2026 (第12届可再生能源技术国际会议) —— 上海 | https://www.icret.org
ICEES 2026 (第10届能源与环境科学国际会议) —— 上海 | https://www.icees.org/
ICSGCE 2026 (第14届智能电网与清洁能源技术国际会议) —— 悉尼 | https://www.icsgce.org/
SEGE 2026 (第14届智能能源电网工程国际会议) —— 加拿大 | http://www.ieee-sege.com/
ICRE 2026 (第10届可靠性工程国际会议) —— 杭州 | https://icre.org/
ICSRS 2026 (第10届系统可靠性与安全性国际会议) —— 罗马 | http://www.icsrs.org/
ICAER 2026 (第12届环境研究进展国际会议) —— 札幌 | http://www.icaer.org/
领域三:软件工程、信息系统与商业管理 (Software & IT)
侧重于系统可靠性、大数据治理及电子商务,是软硬件结合及管理科学交叉的热点。
ICSTE 2026 (第16届软件技术与工程国际会议) —— 神户 | http://www.icste.org/
ICSeB 2026 (第10届软件与电子商务国际会议) —— 日本藤泽 | http://www.icseb.org/
ICIT 2026 (第14届信息技术国际会议:物联网和智能城市) —— 上海 | https://icit.org/
ICIM 2026 (第12届信息管理国际会议) —— 英国牛津 | http://www.icim.org
ICNCC 2026 (第15届网络、通信与计算国际会议) —— 吉隆坡 | https://www.icncc.org/
ICEBM 2026 (第17届经济、商业与管理国际会议) —— 日本藤泽 | https://www.icebm.org/
ICBIM 2026 (第10届商务与信息管理国际会议) —— 曼谷 | http://www.icbim.org/
ICICN 2026 (第14届信息与通信网络国际会议) —— 西安 | https://www.icicn.org/
ICICA 2026 (第15届信息通信与应用国际会议) —— 剑桥 | http://www.icica.org/index.html
ICCIP 2026 (第12届通信和信息处理国际会议) —— 陵水 | https://www.iccip.org/
领域四:机械制造、材料科学与系统工程 (Materials & Manufacturing)
探讨精密加工、微纳材料与工业自动化,覆盖 2026-2027 年度的多场标杆盛会。
ICNMS 2027 (第15届纳米与材料科学国际会议) —— 吉隆坡 | https://www.icnms.org/
ICMT 2027 (第11届制造技术国际会议) —— 吉隆坡 | https://www.icmt.org/
ICMEA 2027 (第10届材料工程与应用国际会议) —— 东京 | https://www.icmea.org/
ICMMT 2026 (第17届材料与制造技术国际会议) —— 东京 | http://www.icmmt.org
ICNME 2026 (第13届纳米材料与材料工程国际会议) —— 清迈 | https://www.icnme.org/
ICBMM 2026 (第10届建筑材料与材料工程国际会议) —— 拉科鲁尼亚 | https://www.icbmm.org/
ACMME 2026 (第14届亚洲机械与材料工程国际会议) —— 大阪 | https://www.acmme.org/
ICEMA 2026 (第11届能源材料与应用国际会议) —— 圣塞巴斯蒂安 | https://www.icema.org/
ICAMC 2026 (第12届建筑、材料与施工国际会议) —— 里斯本 | https://www.icamc.org/
CMAME 2026 (第13届机械、汽车与材料工程国际会议) —— 新加坡 | https://www.cmame.org/ (注:网站信息请以库内更新为准)
领域五:教育技术、数字教学与社会科学 (Education & Social Science)
专注于数字化转型在教育领域的应用,适合研究人机交互、电子学习及社会信息化的团队。
ICDEL 2026 (第11届远程教育与学习国际会议) —— 杭州 | https://icdel.org/
ICIET 2026 (第14届信息与教育技术国际会议) —— 郡山 | http://www.iciet.org/
ICDTE 2026 (第10届教育中的数字技术国际会议) —— 冈山 | http://www.icdte.org/
ICLLL 2026 (第16届语言、文学和语言学国际会议) —— 东京 | http://www.iclll.org/
ICETC 2026 (第18届教育技术与计算机国际会议) —— 阿姆斯特丹 | http://www.icetc.org/
ICMHI 2026 (第10届医学与健康信息学国际会议) —— 京都 | http://www.icmhi.org/
IC4E 2026 (第17届电子教育、电子商务、电子管理和电子学习国际会议) —— 福冈 | http://www.ic4e.net
ICLL 2026 (第10届语言学与文学国际会议) —— 福冈 | http://www.icll.org/
ICCLL 2026 (第12届文化、语言与文学国际会议) —— 首尔 | https://www.iccll.org/
ICEBA 2026 (第12届电子商务与应用国际会议) —— 河内 | http://www.iceba.org/